Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Demo | |||
Vigencia | 10 días | |||
Costo | $0.00 | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 1 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ✔️ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y año anterior | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ✔️ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ❌ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Individual | |||
Vigencia | Mensual | |||
Costo | $115 .00 | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 1 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ❌ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y año anterior | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ❌ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ❌ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Principiante | |||
Vigencia | Mensual | |||
Costo | $347 .00 | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 5 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ❌ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y últimos 3 años | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ❌ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ❌ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Avanzado | |||
Vigencia | Mensual | |||
Costo | $578 .00 | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 10 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ❌ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y últimos 5 años | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ❌ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ❌ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Premium | |||
Vigencia | Mensual | |||
Costo | $1,391 .00 | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 30 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ✔️ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y últimos 5 años | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ✔️ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ✔️ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Elite | |||
Vigencia | Mensual | |||
Costo | $2,899 .00 | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 100 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ✔️ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y últimos 5 años | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ✔️ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ✔️ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Demo | |||
Vigencia | 10 días | |||
Costo | $0.00 | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 1 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ✔️ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y año anterior | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ✔️ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ❌ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Individual | |||
Vigencia | Anual | |||
Costo | $1,380 .00 | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 1 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ❌ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y año anterior | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ❌ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ❌ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Principiante | |||
Vigencia | Anual | |||
Costo | $4,164 .00 | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 5 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ❌ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y últimos 3 años | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ❌ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ❌ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Avanzado | |||
Vigencia | Anual | |||
Costo | $6,936 .00 | |||
Opción de pago a Meses sin intereses | 3 Meses | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 10 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ❌ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y últimos 5 años | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ❌ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ❌ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Premium | |||
Vigencia | Anual | |||
Costo | $16,692 .00 | |||
Opción de pago a Meses sin intereses | 6 Meses | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 30 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ✔️ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y últimos 5 años | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ✔️ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ✔️ |
Descarga tus CFDIs más rápido que la página del SAT | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Elite | |||
Vigencia | Anual | |||
Costo | $34,788 .00 | |||
Opción de pago a Meses sin intereses | 9 Meses | |||
Multiusuario | ✔️ | |||
RFC incluidos | 100 | |||
Consultorio Fiscal (Noticias Fiscales y Empresariales) | ✔️ | |||
Registro y control de vigencia de e.firma de tus RFCs | ✔️ | |||
Descarga de CFDIs (En XML y PDF) | ✔️ | |||
Almacén manual de CFDIs | ✔️ | |||
Almacén automático de CFDI | ✔️ | |||
Periodo de Descarga de CFDIs | Año en curso y últimos 5 años | |||
Conciliador de Pagos Manual | ✔️ | |||
Conciliador de Pagos Automático | ✔️ | |||
Lector de XML Tipo: I/E/P/N | ✔️ | |||
Constancia de situación fiscal | ✔️ | |||
Opinión de cumplimiento | ✔️ | |||
Buzón Tributario del SAT | ✔️ | |||
Lista negra (EFOS) | ✔️ | |||
Beta Innovadora | ✔️ | |||
DIOT - Carga Batch | ✔️ | |||
Envió de CFDIs por correo en formato XML y PDF | ✔️ | |||
Exportación de reportes en Excel | ✔️ | |||
Notificaciones | ✔️ | |||
RFC adicional | ✔️ |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Demo | Individual | Principiante | Avanzado | Premium | Elite |
Costo | $ 0.00 | $ 115.00 | $ 347.00 | $ 578.00 | $ 1,391.00 | $ 2,899.00 |
Vigencia | 10 días | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual |
RFC incluidos | 1 RFC | 1 RFC | 5 RFCs | 10 RFCs | 30 RFCs | 100 RFCs |
Descarga de XML | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Periodos de descarga masiva | Año en curso | Año en curso y año anterior | Año en curso y últimos 3 años | Año en curso y últimos 5 años | Año en curso y últimos 5 años | Año en curso y últimos 5 años |
Beta Innovadora | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pago por Tarjeta | Pago por Tarjeta | Pago por Tarjeta | Pago por Tarjeta | Pago por Tarjeta | ||
Costo | $ 0.00 | $ 1,380.00 | $ 4,164.00 | $ 6,936.00 | $ 16,692.00 | $ 34,788.00 |
Vigencia | 10 días | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual |
RFC incluidos | 1 RFC | 1 RFC | 5 RFCs | 10 RFCs | 30 RFCs | 100 RFCs |
Descarga de XML | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Periodos de descarga masiva | Año en curso | Año en curso y año anterior | Año en curso y últimos 3 años | Año en curso y últimos 5 años | Año en curso y últimos 5 años | Año en curso y últimos 5 años |
Beta Innovadora | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Meses sin intereses pagando con tarjeta | 3 meses | 3 o 6 meses | 3, 6 o 9 meses | |||
Pago por Tarjeta | Pago por Tarjeta | Pago por Tarjeta | Pago por Tarjeta | Pago por Tarjeta | ||
Costo Pagando por Efectivo o Transferencia | $ 1,338.00 | $ 4,039.00 | $ 6,589.00 | $ 15,857.00 | $ 33,048.00 | |
En el concepto, digite su nombre y el plan que desea adquirir, no obstante, utilice el botón de Whatsapp para que un agente le dé seguimiento.